【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | 水罐消防车 |
总质量(Kg) | 19250 | 额定载质量(Kg) | 8000 |
整备质量(Kg) | 10800 | 外形尺寸(mm) | 8570x2500x3580 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600 | **高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 罐体容积:8.0立方米;罐体尺寸(长卓碜高):2390?400?460(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:425mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GE5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 |
**重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 10518 10518 |
206 228 248 268 297 |
【专用功能说明】 | |||
罐体容积:8.0立方米;罐体尺寸(长卓碜高):2390?400?460(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:425mm. |