【主要技术参数】 |
产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | 水罐消防车 |
总质量(Kg) | 4360 | 额定载质量(Kg) | 650 |
整备质量(Kg) | 3335 | 外形尺寸(mm) | 5490x1960x2940 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 2765 | **高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 罐体总容积:0.65立方米;罐体尺寸(长卓碜高):605?000?120(mm);ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽赘?:50?00(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | QL1040BUFWY | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
【专用功能说明】 |
罐体总容积:0.65立方米;罐体尺寸(长卓碜高):605?000?120(mm);ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽赘?:50?00(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |